report_technologies
6 rows where report_id = "002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type
| Link | report_id | name | type | source |
|---|---|---|---|---|
| 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b,Adobe Analytics,runtime | https://www.bcg.com/ 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b | Adobe Analytics | analytics | runtime |
| 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b,Adobe Launch / DTM,runtime | https://www.bcg.com/ 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b | Adobe Launch / DTM | tools | runtime |
| 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b,Amazon Web Services,runtime | https://www.bcg.com/ 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b | Amazon Web Services | infrastructure | runtime |
| 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b,Heap,runtime | https://www.bcg.com/ 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b | Heap | analytics | runtime |
| 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b,Marketo,runtime | https://www.bcg.com/ 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b | Marketo | tools | runtime |
| 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b,jsDelivr,runtime | https://www.bcg.com/ 002fa49e-241b-48dc-b0fb-8ac78b34bb3b | jsDelivr | cdn | runtime |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE report_technologies ( report_id TEXT NOT NULL REFERENCES reports(id) ON DELETE CASCADE, name TEXT NOT NULL, type TEXT NOT NULL, source TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (report_id, name, source) ); CREATE INDEX idx_report_technologies_name ON report_technologies(name);