report_technologies
6 rows where report_id = "96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: name, type, source
| Link | report_id | name | type | source |
|---|---|---|---|---|
| 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0,Font Awesome,runtime | https://forskning.test.msb.se/ 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0 | Font Awesome | tools | runtime |
| 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0,Matomo,runtime | https://forskning.test.msb.se/ 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0 | Matomo | analytics | runtime |
| 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0,Matomo Tag Manager,runtime | https://forskning.test.msb.se/ 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0 | Matomo Tag Manager | analytics | runtime |
| 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0,Readspeaker,csp | https://forskning.test.msb.se/ 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0 | Readspeaker | tools | csp |
| 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0,Readspeaker,runtime | https://forskning.test.msb.se/ 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0 | Readspeaker | tools | runtime |
| 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0,Screen9,csp | https://forskning.test.msb.se/ 96795072-f76f-4454-a90f-b63949fa2ba0 | Screen9 | video | csp |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE report_technologies ( report_id TEXT NOT NULL REFERENCES reports(id) ON DELETE CASCADE, name TEXT NOT NULL, type TEXT NOT NULL, source TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY (report_id, name, source) ); CREATE INDEX idx_report_technologies_name ON report_technologies(name);